°²»Õ¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÀí¿Æ350·Öλ´ÎÅÅÃû¶àÉÙ,350·Ö¿ÉÒÔÉÏÄÄЩ´óѧ-¸ß¿¼Ã¨ (2024)

¸ß¿¼³É¼¨·ÖÊý¶ÎÅÅÃûͳ¼Æ±í¿ÉÊǸ߿¼Ì־ԸµÄÉñÆ÷£¡ÓúÃÕâ¸öÅÅÃû±í¸ñ£¬Ä³Ö̶ֳÈÉÏ¿ÉÒÔ¾ö¶¨ÄãÄÜÈ¥ÄÄËù´óѧ¡¢Ñ¡ÔñʲôÑùµÄרҵ¡£±¾ÎÄС±à°ï´ó¼Òͳ¼ÆÁË°²»Õ¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÀí¿Æ350·Öλ´ÎÅÅÃû¼°¸Ã·ÖÊý¿ÉÒÔÉϵĴóѧÃûµ¥¡£

°²»Õ¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÀí¿Æ350·Öλ´ÎÅÅÃû¶àÉÙ,350·Ö¿ÉÒÔÉÏÄÄЩ´óѧ-¸ß¿¼Ã¨ (1)

Ò»¡¢°²»Õ¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÀí¿Æ350·Öλ´ÎÅÅÃû¶àÉÙ

½ñÄê°²»Õ¸ß¿¼³É¼¨Ò»·ÖÒ»¶ÎÅÅÃû±íÒѾ­Ôڸ߿¼ÉýѧÍøÉÏ·¢²¼£¬¸ù¾Ý×îи߿¼ÉýѧÍø·¢²¼µÄ°²»Õ½ñÄêÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±íÊý¾Ý£¬ÒÔ¼°°²»Õ¸ß¿¼ÕÐÉú¿¼ÊÔÔº×îм¸Äê·¢²¼µÄ°²»ÕÀí¿ÆÒ»·ÖÒ»µµÎ»´ÎÅÅÃû±í£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÖªµÀ2022Äê°²»Õ¸ß¿¼Àí¿Æ350·ÖÅÅÃûλ´ÎÊÇ237875Ãû£»2021Äê°²»Õ¸ß¿¼Àí¿Æ350·ÖÅÅÃûλ´ÎÊÇ195428Ãû£»2020Äê°²»Õ¸ß¿¼Àí¿Æ350·ÖÅÅÃûλ´ÎÊÇ196709Ãû£¬ÏÖÔÚ¿¼Éú¿ÉÒÔÔڸ߿¼ÉýѧÍøÉϲéѯλ´ÎÅÅÃû,°üÀ¨Àí¿Æ350·ÖÄÜÉϵĴóѧÃûµ¥¡£

¶þ¡¢½üÈýÄêµÄ°²»Õ¸ß¿¼Àí¿ÆÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±íÊý¾Ý

1¡¢2022Äê°²»Õ¸ß¿¼Àí¿ÆÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±í

¿¼ÊÔ·ÖÊý(¶Î) ͬ·ÖÊýÈËÊý λ´ÎÅÅÃûÇø¼ä
692~750 33 1 ~ 33
691 8 34 ~ 41
690 8 42 ~ 49
689 6 50 ~ 55
688 4 56 ~ 59
687 10 60 ~ 69
686 9 70 ~ 78
685 5 79 ~ 83
684 12 84 ~ 95
683 12 96 ~ 107
682 7 108 ~ 114
681 18 115 ~ 132
680 17 133 ~ 149
679 11 150 ~ 160
678 14 161 ~ 174
677 13 175 ~ 187
676 15 188 ~ 202
675 23 203 ~ 225
674 22 226 ~ 247
673 15 248 ~ 262
672 21 263 ~ 283
671 28 284 ~ 311
670 35 312 ~ 346
669 24 347 ~ 370
668 30 371 ~ 400
667 34 401 ~ 434
666 32 435 ~ 466
665 32 467 ~ 498
664 44 499 ~ 542
663 36 543 ~ 578
662 44 579 ~ 622
661 46 623 ~ 668
660 41 669 ~ 709
659 51 710 ~ 760
658 55 761 ~ 815
657 63 816 ~ 878
656 48 879 ~ 926
655 60 927 ~ 986
654 57 987 ~ 1043
653 61 1044 ~ 1104
652 75 1105 ~ 1179
651 78 1180 ~ 1257
650 75 1258 ~ 1332
649 75 1333 ~ 1407
648 75 1408 ~ 1482
647 76 1483 ~ 1558
646 81 1559 ~ 1639
645 92 1640 ~ 1731
644 85 1732 ~ 1816
643 107 1817 ~ 1923
642 100 1924 ~ 2023
641 106 2024 ~ 2129
640 94 2130 ~ 2223
639 130 2224 ~ 2353
638 135 2354 ~ 2488
637 119 2489 ~ 2607
636 147 2608 ~ 2754
635 144 2755 ~ 2898
634 129 2899 ~ 3027
633 159 3028 ~ 3186
632 134 3187 ~ 3320
631 165 3321 ~ 3485
630 156 3486 ~ 3641
629 160 3642 ~ 3801
628 157 3802 ~ 3958
627 180 3959 ~ 4138
626 197 4139 ~ 4335
625 179 4336 ~ 4514
624 177 4515 ~ 4691
623 204 4692 ~ 4895
622 208 4896 ~ 5103
621 230 5104 ~ 5333
620 217 5334 ~ 5550
619 202 5551 ~ 5752
618 214 5753 ~ 5966
617 254 5967 ~ 6220
616 227 6221 ~ 6447
615 253 6448 ~ 6700
614 249 6701 ~ 6949
613 252 6950 ~ 7201
612 242 7202 ~ 7443
611 288 7444 ~ 7731
610 282 7732 ~ 8013
609 280 8014 ~ 8293
608 306 8294 ~ 8599
607 314 8600 ~ 8913
606 323 8914 ~ 9236
605 344 9237 ~ 9580
604 324 9581 ~ 9904
603 320 9905 ~ 10224
602 327 10225 ~ 10551
601 341 10552 ~ 10892
600 350 10893 ~ 11242
599 375 11243 ~ 11617
598 351 11618 ~ 11968
597 398 11969 ~ 12366
596 404 12367 ~ 12770
595 410 12771 ~ 13180
594 411 13181 ~ 13591
593 390 13592 ~ 13981
592 407 13982 ~ 14388
591 422 14389 ~ 14810
590 400 14811 ~ 15210
589 429 15211 ~ 15639
588 453 15640 ~ 16092
587 440 16093 ~ 16532
586 476 16533 ~ 17008
585 456 17009 ~ 17464
584 484 17465 ~ 17948
583 459 17949 ~ 18407
582 485 18408 ~ 18892
581 522 18893 ~ 19414
580 492 19415 ~ 19906
579 521 19907 ~ 20427
578 551 20428 ~ 20978
577 529 20979 ~ 21507
576 528 21508 ~ 22035
575 598 22036 ~ 22633
574 536 22634 ~ 23169
573 611 23170 ~ 23780
572 527 23781 ~ 24307
571 556 24308 ~ 24863
570 592 24864 ~ 25455
569 644 25456 ~ 26099
568 552 26100 ~ 26651
567 580 26652 ~ 27231
566 599 27232 ~ 27830
565 685 27831 ~ 28515
564 648 28516 ~ 29163
563 680 29164 ~ 29843
562 633 29844 ~ 30476
561 739 30477 ~ 31215
560 685 31216 ~ 31900
559 664 31901 ~ 32564
558 686 32565 ~ 33250
557 684 33251 ~ 33934
556 773 33935 ~ 34707
555 702 34708 ~ 35409
554 646 35410 ~ 36055
553 769 36056 ~ 36824
552 749 36825 ~ 37573
551 716 37574 ~ 38289
550 752 38290 ~ 39041
549 819 39042 ~ 39860
548 759 39861 ~ 40619
547 778 40620 ~ 41397
546 822 41398 ~ 42219
545 755 42220 ~ 42974
544 825 42975 ~ 43799
543 856 43800 ~ 44655
542 808 44656 ~ 45463
541 856 45464 ~ 46319
540 843 46320 ~ 47162
539 843 47163 ~ 48005
538 857 48006 ~ 48862
537 878 48863 ~ 49740
536 865 49741 ~ 50605
535 855 50606 ~ 51460
534 934 51461 ~ 52394
533 895 52395 ~ 53289
532 923 53290 ~ 54212
531 912 54213 ~ 55124
530 929 55125 ~ 56053
529 892 56054 ~ 56945
528 969 56946 ~ 57914
527 912 57915 ~ 58826
526 960 58827 ~ 59786
525 927 59787 ~ 60713
524 947 60714 ~ 61660
523 986 61661 ~ 62646
522 983 62647 ~ 63629
521 961 63630 ~ 64590
520 972 64591 ~ 65562
519 1015 65563 ~ 66577
518 1008 66578 ~ 67585
517 993 67586 ~ 68578
516 953 68579 ~ 69531
515 976 69532 ~ 70507
514 947 70508 ~ 71454
513 1017 71455 ~ 72471
512 1045 72472 ~ 73516
511 1069 73517 ~ 74585
510 1012 74586 ~ 75597
509 1014 75598 ~ 76611
508 1050 76612 ~ 77661
507 1068 77662 ~ 78729
506 1075 78730 ~ 79804
505 1062 79805 ~ 80866
504 1041 80867 ~ 81907
503 1160 81908 ~ 83067
502 1100 83068 ~ 84167
501 1087 84168 ~ 85254
500 1104 85255 ~ 86358
499 1092 86359 ~ 87450
498 1099 87451 ~ 88549
497 1120 88550 ~ 89669
496 1157 89670 ~ 90826
495 1183 90827 ~ 92009
494 1120 92010 ~ 93129
493 1150 93130 ~ 94279
492 1122 94280 ~ 95401
491 1175 95402 ~ 96576
490 1170 96577 ~ 97746
489 1170 97747 ~ 98916
488 1166 98917 ~ 100082
487 1124 100083 ~ 101206
486 1150 101207 ~ 102356
485 1122 102357 ~ 103478
484 1136 103479 ~ 104614
483 1204 104615 ~ 105818
482 1210 105819 ~ 107028
481 1171 107029 ~ 108199
480 1189 108200 ~ 109388
479 1218 109389 ~ 110606
478 1157 110607 ~ 111763
477 1209 111764 ~ 112972
476 1226 112973 ~ 114198
475 1140 114199 ~ 115338
474 1264 115339 ~ 116602
473 1239 116603 ~ 117841
472 1208 117842 ~ 119049
471 1192 119050 ~ 120241
470 1243 120242 ~ 121484
469 1202 121485 ~ 122686
468 1201 122687 ~ 123887
467 1250 123888 ~ 125137
466 1197 125138 ~ 126334
465 1272 126335 ~ 127606
464 1224 127607 ~ 128830
463 1221 128831 ~ 130051
462 1273 130052 ~ 131324
461 1229 131325 ~ 132553
460 1205 132554 ~ 133758
459 1263 133759 ~ 135021
458 1309 135022 ~ 136330
457 1191 136331 ~ 137521
456 1160 137522 ~ 138681
455 1274 138682 ~ 139955
454 1197 139956 ~ 141152
453 1296 141153 ~ 142448
452 1278 142449 ~ 143726
451 1239 143727 ~ 144965
450 1245 144966 ~ 146210
449 1243 146211 ~ 147453
448 1187 147454 ~ 148640
447 1250 148641 ~ 149890
446 1202 149891 ~ 151092
445 1258 151093 ~ 152350
444 1186 152351 ~ 153536
443 1205 153537 ~ 154741
442 1236 154742 ~ 155977
441 1213 155978 ~ 157190
440 1174 157191 ~ 158364
439 1162 158365 ~ 159526
438 1236 159527 ~ 160762
437 1218 160763 ~ 161980
436 1206 161981 ~ 163186
435 1227 163187 ~ 164413
434 1197 164414 ~ 165610
433 1186 165611 ~ 166796
432 1121 166797 ~ 167917
431 1186 167918 ~ 169103
430 1096 169104 ~ 170199
429 1128 170200 ~ 171327
428 1089 171328 ~ 172416
427 1167 172417 ~ 173583
426 1128 173584 ~ 174711
425 1145 174712 ~ 175856
424 1191 175857 ~ 177047
423 1099 177048 ~ 178146
422 1091 178147 ~ 179237
421 1032 179238 ~ 180269
420 1071 180270 ~ 181340
419 1042 181341 ~ 182382
418 1089 182383 ~ 183471
417 1016 183472 ~ 184487
416 1135 184488 ~ 185622
415 994 185623 ~ 186616
414 1009 186617 ~ 187625
413 1024 187626 ~ 188649
412 1038 188650 ~ 189687
411 967 189688 ~ 190654
410 983 190655 ~ 191637
409 1038 191638 ~ 192675
408 974 192676 ~ 193649
407 1002 193650 ~ 194651
406 962 194652 ~ 195613
405 929 195614 ~ 196542
404 868 196543 ~ 197410
403 1009 197411 ~ 198419
402 912 198420 ~ 199331
401 984 199332 ~ 200315
400 902 200316 ~ 201217
399 944 201218 ~ 202161
398 882 202162 ~ 203043
397 928 203044 ~ 203971
396 872 203972 ~ 204843
395 874 204844 ~ 205717
394 889 205718 ~ 206606
393 863 206607 ~ 207469
392 831 207470 ~ 208300
391 853 208301 ~ 209153
390 838 209154 ~ 209991
389 890 209992 ~ 210881
388 858 210882 ~ 211739
387 830 211740 ~ 212569
386 835 212570 ~ 213404
385 839 213405 ~ 214243
384 801 214244 ~ 215044
383 773 215045 ~ 215817
382 750 215818 ~ 216567
381 788 216568 ~ 217355
380 769 217356 ~ 218124
379 771 218125 ~ 218895
378 694 218896 ~ 219589
377 765 219590 ~ 220354
376 684 220355 ~ 221038
375 735 221039 ~ 221773
374 719 221774 ~ 222492
373 707 222493 ~ 223199
372 712 223200 ~ 223911
371 702 223912 ~ 224613
370 698 224614 ~ 225311
369 677 225312 ~ 225988
368 681 225989 ~ 226669
367 674 226670 ~ 227343
366 638 227344 ~ 227981
365 677 227982 ~ 228658
364 654 228659 ~ 229312
363 698 229313 ~ 230010
362 645 230011 ~ 230655
361 639 230656 ~ 231294
360 642 231295 ~ 231936
359 617 231937 ~ 232553
358 692 232554 ~ 233245
357 577 233246 ~ 233822
356 613 233823 ~ 234435
355 590 234436 ~ 235025
354 593 235026 ~ 235618
353 573 235619 ~ 236191
352 536 236192 ~ 236727
351 532 236728 ~ 237259
350 616 237260 ~ 237875
349 546 237876 ~ 238421
348 553 238422 ~ 238974
347 561 238975 ~ 239535
346 532 239536 ~ 240067
345 563 240068 ~ 240630
344 551 240631 ~ 241181
343 559 241182 ~ 241740
342 530 241741 ~ 242270
341 528 242271 ~ 242798
340 507 242799 ~ 243305
339 535 243306 ~ 243840
338 526 243841 ~ 244366
337 514 244367 ~ 244880
336 510 244881 ~ 245390
335 483 245391 ~ 245873
334 431 245874 ~ 246304
333 498 246305 ~ 246802
332 509 246803 ~ 247311
331 493 247312 ~ 247804
330 489 247805 ~ 248293
329 449 248294 ~ 248742
328 453 248743 ~ 249195
327 473 249196 ~ 249668
326 481 249669 ~ 250149
325 444 250150 ~ 250593
324 431 250594 ~ 251024
323 459 251025 ~ 251483
322 402 251484 ~ 251885
321 395 251886 ~ 252280
320 413 252281 ~ 252693
319 403 252694 ~ 253096
318 391 253097 ~ 253487
317 403 253488 ~ 253890
316 363 253891 ~ 254253
315 427 254254 ~ 254680
314 414 254681 ~ 255094
313 376 255095 ~ 255470
312 379 255471 ~ 255849
311 392 255850 ~ 256241
310 335 256242 ~ 256576
309 379 256577 ~ 256955
308 375 256956 ~ 257330
307 357 257331 ~ 257687
306 363 257688 ~ 258050
305 334 258051 ~ 258384
304 351 258385 ~ 258735
303 328 258736 ~ 259063
302 332 259064 ~ 259395
301 338 259396 ~ 259733
300 325 259734 ~ 260058
299 323 260059 ~ 260381
298 326 260382 ~ 260707
297 325 260708 ~ 261032
296 296 261033 ~ 261328
295 323 261329 ~ 261651
294 286 261652 ~ 261937
293 318 261938 ~ 262255
292 300 262256 ~ 262555
291 276 262556 ~ 262831
290 285 262832 ~ 263116
289 309 263117 ~ 263425
288 282 263426 ~ 263707
287 271 263708 ~ 263978
286 290 263979 ~ 264268
285 304 264269 ~ 264572
284 267 264573 ~ 264839
283 272 264840 ~ 265111
282 273 265112 ~ 265384
281 271 265385 ~ 265655
280 218 265656 ~ 265873
279 270 265874 ~ 266143
278 243 266144 ~ 266386
277 259 266387 ~ 266645
276 259 266646 ~ 266904
275 232 266905 ~ 267136
274 189 267137 ~ 267325
273 207 267326 ~ 267532
272 234 267533 ~ 267766
271 247 267767 ~ 268013
270 239 268014 ~ 268252
269 225 268253 ~ 268477
268 208 268478 ~ 268685
267 196 268686 ~ 268881
266 210 268882 ~ 269091
265 190 269092 ~ 269281
264 201 269282 ~ 269482
263 196 269483 ~ 269678
262 185 269679 ~ 269863
261 209 269864 ~ 270072
260 178 270073 ~ 270250
259 192 270251 ~ 270442
258 194 270443 ~ 270636
257 172 270637 ~ 270808
256 176 270809 ~ 270984
255 185 270985 ~ 271169
254 173 271170 ~ 271342
253 182 271343 ~ 271524
252 180 271525 ~ 271704
251 174 271705 ~ 271878
250 157 271879 ~ 272035
249 150 272036 ~ 272185
248 157 272186 ~ 272342
247 138 272343 ~ 272480
246 150 272481 ~ 272630
245 136 272631 ~ 272766
244 151 272767 ~ 272917
243 165 272918 ~ 273082
242 139 273083 ~ 273221
241 144 273222 ~ 273365
240 125 273366 ~ 273490
239 134 273491 ~ 273624
238 146 273625 ~ 273770
237 125 273771 ~ 273895
236 108 273896 ~ 274003
235 130 274004 ~ 274133
234 143 274134 ~ 274276
233 106 274277 ~ 274382
232 109 274383 ~ 274491
231 124 274492 ~ 274615
230 119 274616 ~ 274734
229 102 274735 ~ 274836
228 110 274837 ~ 274946
227 103 274947 ~ 275049
226 102 275050 ~ 275151
225 95 275152 ~ 275246
224 101 275247 ~ 275347
223 103 275348 ~ 275450
222 104 275451 ~ 275554
221 101 275555 ~ 275655
220 102 275656 ~ 275757
219 90 275758 ~ 275847
218 106 275848 ~ 275953
217 70 275954 ~ 276023
216 82 276024 ~ 276105
215 80 276106 ~ 276185
214 97 276186 ~ 276282
213 76 276283 ~ 276358
212 78 276359 ~ 276436
211 83 276437 ~ 276519
210 80 276520 ~ 276599
209 65 276600 ~ 276664
208 70 276665 ~ 276734
207 61 276735 ~ 276795
206 72 276796 ~ 276867
205 70 276868 ~ 276937
204 78 276938 ~ 277015
203 61 277016 ~ 277076
202 67 277077 ~ 277143
201 47 277144 ~ 277190
0~200 8872 277191 ~ 286062

2¡¢2021Äê°²»Õ¸ß¿¼Àí¿ÆÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±í

¿¼ÊÔ·ÖÊý(¶Î) ͬ·ÖÊýÈËÊý λ´ÎÅÅÃûÇø¼ä
697~750 36 1 ~ 36
696 6 37 ~ 42
695 7 43 ~ 49
694 9 50 ~ 58
693 11 59 ~ 69
692 12 70 ~ 81
691 11 82 ~ 92
690 9 93 ~ 101
689 11 102 ~ 112
688 14 113 ~ 126
687 14 127 ~ 140
686 13 141 ~ 153
685 12 154 ~ 165
684 19 166 ~ 184
683 19 185 ~ 203
682 21 204 ~ 224
681 26 225 ~ 250
680 32 251 ~ 282
679 39 283 ~ 321
678 25 322 ~ 346
677 45 347 ~ 391
676 41 392 ~ 432
675 49 433 ~ 481
674 30 482 ~ 511
673 34 512 ~ 545
672 28 546 ~ 573
671 41 574 ~ 614
670 49 615 ~ 663
669 46 664 ~ 709
668 52 710 ~ 761
667 53 762 ~ 814
666 65 815 ~ 879
665 64 880 ~ 943
664 56 944 ~ 999
663 71 1000 ~ 1070
662 72 1071 ~ 1142
661 89 1143 ~ 1231
660 80 1232 ~ 1311
659 79 1312 ~ 1390
658 94 1391 ~ 1484
657 94 1485 ~ 1578
656 86 1579 ~ 1664
655 105 1665 ~ 1769
654 98 1770 ~ 1867
653 106 1868 ~ 1973
652 102 1974 ~ 2075
651 116 2076 ~ 2191
650 109 2192 ~ 2300
649 113 2301 ~ 2413
648 129 2414 ~ 2542
647 122 2543 ~ 2664
646 140 2665 ~ 2804
645 133 2805 ~ 2937
644 122 2938 ~ 3059
643 132 3060 ~ 3191
642 181 3192 ~ 3372
641 135 3373 ~ 3507
640 136 3508 ~ 3643
639 179 3644 ~ 3822
638 151 3823 ~ 3973
637 139 3974 ~ 4112
636 174 4113 ~ 4286
635 160 4287 ~ 4446
634 199 4447 ~ 4645
633 219 4646 ~ 4864
632 202 4865 ~ 5066
631 194 5067 ~ 5260
630 192 5261 ~ 5452
629 210 5453 ~ 5662
628 226 5663 ~ 5888
627 213 5889 ~ 6101
626 238 6102 ~ 6339
625 240 6340 ~ 6579
624 216 6580 ~ 6795
623 239 6796 ~ 7034
622 236 7035 ~ 7270
621 231 7271 ~ 7501
620 239 7502 ~ 7740
619 293 7741 ~ 8033
618 289 8034 ~ 8322
617 262 8323 ~ 8584
616 267 8585 ~ 8851
615 280 8852 ~ 9131
614 268 9132 ~ 9399
613 276 9400 ~ 9675
612 314 9676 ~ 9989
611 338 9990 ~ 10327
610 301 10328 ~ 10628
609 318 10629 ~ 10946
608 318 10947 ~ 11264
607 336 11265 ~ 11600
606 334 11601 ~ 11934
605 349 11935 ~ 12283
604 345 12284 ~ 12628
603 355 12629 ~ 12983
602 385 12984 ~ 13368
601 386 13369 ~ 13754
600 370 13755 ~ 14124
599 406 14125 ~ 14530
598 398 14531 ~ 14928
597 414 14929 ~ 15342
596 390 15343 ~ 15732
595 388 15733 ~ 16120
594 393 16121 ~ 16513
593 404 16514 ~ 16917
592 411 16918 ~ 17328
591 432 17329 ~ 17760
590 410 17761 ~ 18170
589 431 18171 ~ 18601
588 458 18602 ~ 19059
587 436 19060 ~ 19495
586 451 19496 ~ 19946
585 485 19947 ~ 20431
584 463 20432 ~ 20894
583 457 20895 ~ 21351
582 485 21352 ~ 21836
581 494 21837 ~ 22330
580 512 22331 ~ 22842
579 471 22843 ~ 23313
578 512 23314 ~ 23825
577 498 23826 ~ 24323
576 513 24324 ~ 24836
575 511 24837 ~ 25347
574 574 25348 ~ 25921
573 552 25922 ~ 26473
572 523 26474 ~ 26996
571 525 26997 ~ 27521
570 533 27522 ~ 28054
569 568 28055 ~ 28622
568 548 28623 ~ 29170
567 509 29171 ~ 29679
566 584 29680 ~ 30263
565 563 30264 ~ 30826
564 579 30827 ~ 31405
563 618 31406 ~ 32023
562 584 32024 ~ 32607
561 620 32608 ~ 33227
560 642 33228 ~ 33869
559 633 33870 ~ 34502
558 612 34503 ~ 35114
557 609 35115 ~ 35723
556 648 35724 ~ 36371
555 607 36372 ~ 36978
554 620 36979 ~ 37598
553 633 37599 ~ 38231
552 698 38232 ~ 38929
551 669 38930 ~ 39598
550 711 39599 ~ 40309
549 666 40310 ~ 40975
548 692 40976 ~ 41667
547 710 41668 ~ 42377
546 667 42378 ~ 43044
545 709 43045 ~ 43753
544 754 43754 ~ 44507
543 683 44508 ~ 45190
542 660 45191 ~ 45850
541 716 45851 ~ 46566
540 695 46567 ~ 47261
539 688 47262 ~ 47949
538 697 47950 ~ 48646
537 748 48647 ~ 49394
536 780 49395 ~ 50174
535 664 50175 ~ 50838
534 778 50839 ~ 51616
533 756 51617 ~ 52372
532 783 52373 ~ 53155
531 747 53156 ~ 53902
530 723 53903 ~ 54625
529 767 54626 ~ 55392
528 814 55393 ~ 56206
527 730 56207 ~ 56936
526 788 56937 ~ 57724
525 770 57725 ~ 58494
524 785 58495 ~ 59279
523 749 59280 ~ 60028
522 835 60029 ~ 60863
521 807 60864 ~ 61670
520 791 61671 ~ 62461
519 773 62462 ~ 63234
518 802 63235 ~ 64036
517 827 64037 ~ 64863
516 782 64864 ~ 65645
515 833 65646 ~ 66478
514 864 66479 ~ 67342
513 772 67343 ~ 68114
512 862 68115 ~ 68976
511 847 68977 ~ 69823
510 830 69824 ~ 70653
509 827 70654 ~ 71480
508 821 71481 ~ 72301
507 839 72302 ~ 73140
506 860 73141 ~ 74000
505 868 74001 ~ 74868
504 876 74869 ~ 75744
503 889 75745 ~ 76633
502 853 76634 ~ 77486
501 901 77487 ~ 78387
500 852 78388 ~ 79239
499 879 79240 ~ 80118
498 816 80119 ~ 80934
497 891 80935 ~ 81825
496 866 81826 ~ 82691
495 904 82692 ~ 83595
494 873 83596 ~ 84468
493 896 84469 ~ 85364
492 864 85365 ~ 86228
491 886 86229 ~ 87114
490 940 87115 ~ 88054
489 929 88055 ~ 88983
488 940 88984 ~ 89923
487 959 89924 ~ 90882
486 916 90883 ~ 91798
485 917 91799 ~ 92715
484 942 92716 ~ 93657
483 998 93658 ~ 94655
482 942 94656 ~ 95597
481 1030 95598 ~ 96627
480 915 96628 ~ 97542
479 946 97543 ~ 98488
478 886 98489 ~ 99374
477 914 99375 ~ 100288
476 948 100289 ~ 101236
475 952 101237 ~ 102188
474 958 102189 ~ 103146
473 970 103147 ~ 104116
472 961 104117 ~ 105077
471 935 105078 ~ 106012
470 916 106013 ~ 106928
469 937 106929 ~ 107865
468 1000 107866 ~ 108865
467 982 108866 ~ 109847
466 1000 109848 ~ 110847
465 917 110848 ~ 111764
464 1016 111765 ~ 112780
463 998 112781 ~ 113778
462 921 113779 ~ 114699
461 959 114700 ~ 115658
460 950 115659 ~ 116608
459 941 116609 ~ 117549
458 1042 117550 ~ 118591
457 917 118592 ~ 119508
456 977 119509 ~ 120485
455 941 120486 ~ 121426
454 977 121427 ~ 122403
453 958 122404 ~ 123361
452 926 123362 ~ 124287
451 1003 124288 ~ 125290
450 997 125291 ~ 126287
449 963 126288 ~ 127250
448 986 127251 ~ 128236
447 912 128237 ~ 129148
446 919 129149 ~ 130067
445 930 130068 ~ 130997
444 961 130998 ~ 131958
443 960 131959 ~ 132918
442 958 132919 ~ 133876
441 979 133877 ~ 134855
440 908 134856 ~ 135763
439 900 135764 ~ 136663
438 947 136664 ~ 137610
437 908 137611 ~ 138518
436 854 138519 ~ 139372
435 916 139373 ~ 140288
434 884 140289 ~ 141172
433 913 141173 ~ 142085
432 811 142086 ~ 142896
431 856 142897 ~ 143752
430 902 143753 ~ 144654
429 847 144655 ~ 145501
428 922 145502 ~ 146423
427 854 146424 ~ 147277
426 841 147278 ~ 148118
425 880 148119 ~ 148998
424 867 148999 ~ 149865
423 783 149866 ~ 150648
422 819 150649 ~ 151467
421 790 151468 ~ 152257
420 826 152258 ~ 153083
419 802 153084 ~ 153885
418 854 153886 ~ 154739
417 806 154740 ~ 155545
416 833 155546 ~ 156378
415 778 156379 ~ 157156
414 806 157157 ~ 157962
413 749 157963 ~ 158711
412 748 158712 ~ 159459
411 781 159460 ~ 160240
410 774 160241 ~ 161014
409 798 161015 ~ 161812
408 722 161813 ~ 162534
407 724 162535 ~ 163258
406 755 163259 ~ 164013
405 757 164014 ~ 164770
404 665 164771 ~ 165435
403 713 165436 ~ 166148
402 722 166149 ~ 166870
401 682 166871 ~ 167552
400 697 167553 ~ 168249
399 726 168250 ~ 168975
398 697 168976 ~ 169672
397 665 169673 ~ 170337
396 673 170338 ~ 171010
395 661 171011 ~ 171671
394 627 171672 ~ 172298
393 624 172299 ~ 172922
392 683 172923 ~ 173605
391 659 173606 ~ 174264
390 627 174265 ~ 174891
389 614 174892 ~ 175505
388 645 175506 ~ 176150
387 599 176151 ~ 176749
386 572 176750 ~ 177321
385 603 177322 ~ 177924
384 605 177925 ~ 178529
383 568 178530 ~ 179097
382 550 179098 ~ 179647
381 581 179648 ~ 180228
380 585 180229 ~ 180813
379 561 180814 ~ 181374
378 529 181375 ~ 181903
377 570 181904 ~ 182473
376 560 182474 ~ 183033
375 514 183034 ~ 183547
374 541 183548 ~ 184088
373 524 184089 ~ 184612
372 479 184613 ~ 185091
371 490 185092 ~ 185581
370 515 185582 ~ 186096
369 524 186097 ~ 186620
368 535 186621 ~ 187155
367 532 187156 ~ 187687
366 502 187688 ~ 188189
365 488 188190 ~ 188677
364 490 188678 ~ 189167
363 483 189168 ~ 189650
362 441 189651 ~ 190091
361 482 190092 ~ 190573
360 442 190574 ~ 191015
359 439 191016 ~ 191454
358 454 191455 ~ 191908
357 447 191909 ~ 192355
356 455 192356 ~ 192810
355 462 192811 ~ 193272
354 418 193273 ~ 193690
353 420 193691 ~ 194110
352 436 194111 ~ 194546
351 445 194547 ~ 194991
350 437 194992 ~ 195428
349 388 195429 ~ 195816
348 407 195817 ~ 196223
347 421 196224 ~ 196644
346 427 196645 ~ 197071
345 428 197072 ~ 197499
344 374 197500 ~ 197873
343 401 197874 ~ 198274
342 374 198275 ~ 198648
341 398 198649 ~ 199046
340 380 199047 ~ 199426
339 396 199427 ~ 199822
338 340 199823 ~ 200162
337 425 200163 ~ 200587
336 378 200588 ~ 200965
335 383 200966 ~ 201348
334 330 201349 ~ 201678
333 369 201679 ~ 202047
332 370 202048 ~ 202417
331 334 202418 ~ 202751
330 360 202752 ~ 203111
329 326 203112 ~ 203437
328 318 203438 ~ 203755
327 321 203756 ~ 204076
326 341 204077 ~ 204417
325 352 204418 ~ 204769
324 339 204770 ~ 205108
323 313 205109 ~ 205421
322 300 205422 ~ 205721
321 266 205722 ~ 205987
320 297 205988 ~ 206284
319 317 206285 ~ 206601
318 312 206602 ~ 206913
317 259 206914 ~ 207172
316 287 207173 ~ 207459
315 282 207460 ~ 207741
314 301 207742 ~ 208042
313 288 208043 ~ 208330
312 295 208331 ~ 208625
311 308 208626 ~ 208933
310 273 208934 ~ 209206
309 270 209207 ~ 209476
308 263 209477 ~ 209739
